undefined
Características do produto | |||
1 | Recepção meteorológica NOAA | 25 | DTMF |
2 | Ligação rápida | 26 | ANI DTMF |
3 | 10 grupos de criptografia de voz (embaralhamento) | 27 | Alta, média e baixa potência opções |
4 | Grande capacidade bateria/tempo standby longo | 28 | Receber e transmitir sinalização são definidos separadamente |
5 | Função iluminação | 29 | Várias frequências passo |
6 | Função operação frequência reversa | 30 | Inicializar as configurações |
7 | Timeout temporizador | 31 | Armazenamento do canal |
8 | Transmite 1750 sinais | 32 | Computador programável |
9 | Frequência, conversão do modo do canal | 33 | Interruptor tonal |
10 | 200 canais | 34 | Recepção do segmento aéreo AM/FM |
11 | Telegrama voz | 35 | Rádio FM |
12 | Multi-segmento transmitir e receber | 36 | Sinalização digital CTCSS/DCS |
13 | Automático/manual emergência alarme | 37 | TYPE-C e monte |
14 | Vários scans | 38 | Função de emissão ativada por voz VOX |
15 | Diferença frequência direção configuração | 39 | Busca sinalização automática |
16? | Diferença frequência configuração | 40 | Ocupado e proibido |
17 | Opções banda larga e estreita | 41 | Número do canal, frequência do canal, nome do canal Vários métodos de exibição |
18 | Configuração do nível Squelch | 42 | Varredura do canal adicionada |
19 | Bloqueio do teclado | 43 | Grande tela dot matrix display LCD |
20 | A retroiluminação desliga automaticamente o tempo de seleção | 44 | Transit desk encaminhamento confirmação função |
21 | Função intercomunicador de segmento cruzado | 45 | Boot proteção senha |
22 | Wireless replicação máquina completa | 46 | Função do medidor frequência |
23 | Discagem DTMF | 47 | Ou seja, o canal da chamada |
24 | Programação no local |
undefined
Especificações gerais | |||||
Canal do sinal | 200 | Poder audio | 0,5 W | ||
Número de rádios FM armazenados | 20 | Distorção audio | 10% | ||
Estabilidade frequência | ± 1ppm | Lançamento | |||
Tamanho | 115mmX60mmX37.5mm | Banda | 144-146MHz430-440MHz | ||
Peso | 234g | Transmita o poder | 4W | ||
Temperatura operacional | -20?+60? | Transmita a corrente | 1,5A | ||
Impedância antena | 50 euros | Frequência máxima offset | 5KHz(25KHz),? 2.5KHz (12,5 KHz) | ||
Modulação modo | FM:11KOF3E (12,5 KHz),16K0F3E(25KHz) | Distorção modulação | ?5% | ||
Número do canal NOAA | 10 | Componentes dispersos | 7.5uW | ||
Capacidade de bateria | 1600mAh | Poder fachada | 70dB(25KHz),60dB (12,5 KHz) | ||
Recepção | Modulação residual | 40dB | |||
Referência sensibilidade | FM(12dB SINAD) F1(50 CON 76) -121dBm F2(108 CON 135.9975) -121dBm F3(136 CON 173.9975) -123dBm F4(174 CON 349.9975) -123dBm F5(350 CON 399.9975) -123dBm F6(400 CON 469.9975) -123dBm F6(470 CON 599.9975) -121dBm WFM(20dB SINAD) WFM(76 CON 108) -110dBm AM(10dB S/N) F2(108 ? 135.9975) -113dBm |
Precauções intercomunicador | |
1 | Antes de usar o walkie-talkie, verifique se a bateria ou bateria recarregável está instalada corretamente. |
2 | Antes de usar o walkie-talkie, familiarize-se com suas funções e métodos operacionais. |
3 | Siga as diretrizes e regulamentos de segurança do walkie-talkie. |
4 | Ao usar um walkie-talkie, verifique se sua voz é clara e fácil de entender. |
5 | Quando você não estiver usando o walkie-talkie, desligue-o para economizar bateria. |
6 | Evite expor o walkie-talkie ao calor, umidade ou frio extremo. |
7 | Evite usar walkie-talkies enquanto estiver usando outros dispositivos eletrônicos, como telefones celulares ou rádios. |
8 | Evite usar dispositivos eletrônicos poderosos ou fontes de interferência de rádio perto de walkie-talkies. |
9 | Ao usar walkie-talkies, observe os regulamentos e regulamentações locais, incluindo frequências de rádio e restrições de uso. |
10 | Ao usar o walkie-talkie, respeite a privacidade e a segurança dos outros. |
11 | Para mais precauções e recomendações sobre o uso de walkie-talkies, você pode procurar o site do fabricante do walkie-talkie ou fórum online. |
12 | Se o walkie-talkie precisar ser usado em um ambiente de alta temperatura, verifique se ele tem ventilação adequada para evitar superaquecimento. |
13 | Evite expor o walkie-talkie a temperaturas extremamente baixas, pois temperaturas baixas podem danificar baterias e eletrônicos, causando mau funcionamento do walkie-talkie. |
14 | Se o walkie-talkie precisar ser usado em um ambiente de temperatura extremamente baixa, verifique se ele tem proteção adequada para evitar congelamento e danos. |
15 | Ao usar o walkie-talkie, siga os limites de temperatura e as recomendações do fabricante. |
16 | Siga as diretrizes de uso e os regulamentos de segurança do walkie-talkie para garantir o uso e a manutenção adequados do walkie-talkie. |
17 | Evite usar outros dispositivos eletrônicos ou fontes de interferência de rádio perto do walkie-talkie para evitar interferências e danos ao walkie-talkie. |
18 | Ao usar o walkie-talkie, esteja ciente de seu entorno para garantir sua segurança e a segurança dos outros. |
19 | Cumprir os regulamentos e regulamentações locais, incluindo restrições de radiofrequência e uso. |
20 | Se houver alguma anormalidade no walkie-talkie, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com o fabricante ou técnicos profissionais para inspeção e reparo. |